Anasayfa

KAMPANYALI MUTLU AKÜ FİYATLARI

Volt amper

 

Gelde Al Kampanyası  İş yeri teslimi Akü montaj Dahil.nakit ödeme

Gelde Al Kampanyası  İş yeri teslimi Akü montaj Dahil.taksitli ödeme

Adrese Teslim Akü Montaj Dahil (15 km) Taksitli Fiyatlar K kartı ile kapıda ödeme.(Nakit ödemelerde %7 İndirimli)

World card   Axess   Card Finans   Maxımum  Bank asya   +bonus card    

TAM KAPALI SILVER                           Peşin                  İşyeri Teslim Taksitli      Adrese Teslim Taksitli 
12/60    Ah Gümüşlü 130,50 140,00 150,00
12/72    Ah Gümüşlü 170,00 181,00 195,00
12/90    Ah Gümüşlü 185,00 200,00 220,00
12/100  Ah Gümüşlü Ters 212,00 233,00 250,00
12/100  Ah Gümüşlü 222,00 237,50 264,00
SILVER SERİSİ                        TL                                     TL                                             TL
12/36   Ah   92,00 98,00 102,00
12/40   Ah   102,00 110,00 117,00
12/42   Ah Kalın Ters 117,00 125,00 135,00
12/42   Ah İnce  Ters 117,00 118,00 130,00
12/42   Ah İnce  Düz 117,00 118,00 130,00
12/44   Ah   11000 119,00 130,00
12/45   Ah Normal 112,50 120,00 130,00
12/45   Ah Dar 117,50 126,00 135,00
12/45   Ah D.Ters 117,50 126,50 135,00
12/50   Ah   110,00 118,00 125,00
12/55   Ah Normal Alçak 121,00 130,00 140,00
12/55   Ah Kare Düz 125,00 135,00 145,00
12/55   Ah Kare Ters 125,00 135,00 145,00
12/60   Ah  Sılver 126,50 135,00 145,00
12/60   Ah Dar 138,00 148,00 158,00
12/65   Ah Ters 137,00 147,00 155,00
12/66   Ah Normal 147,00 157,00 167,00
12/66   Ah Ford Tipi alçak 161,00 175,00 185,00
12/70   Ah Düz 168,00 180,00 191,00
12/70   Ah Ters 168,00 180,00 191,00
12/72   Ah Tırnaksız 163,00 175,00 186,00
12/75   Ah Ters Kutup 166,00 180,00 190,00
12/80   Ah   178,00 190,00 20500
12/88   Ah   202,00 216,00 230,00
12/100 Ah   220,00 235,00 250,00
ÖZEL AKÜLER                         TL                                     TL                                          TL
12/65   Ah Taksi 145,00 155,00 160,00
12/72   Ah Taksi 175,00 187,00 200,00
12/125 Ah Tank 500,00 535,00 580,00
AĞIR HİZMET                                 TL                                     TL                                          TL      
12/90   Ah HD 185,00 198,00 210,00
12/90   Ah HD Ters 185,00 198,00 210,00
12/105 Ah HD 212,00 226,00 240,00
12/115 Ah HD 233,00 250,00 265,00
12/120 Ah HD 255,00 275,00 290,00
12/128 Ah HD 360,00 385,00 410,00
12/135 Ah HD 275,00 295,00 315,00
12/150 Ah HD 308,00 330,00 350,00
12/165 Ah HD 325,00 350,00 370,00
12/165 Ah HD Tırnaksız 325,00 350,00 370,00
12/180 Ah HD 380,00 405,00 435,00
12/200 Ah HD 405,00 435,00 460,00
12/240 Ah HD 510,00 545,00 585,00
SÜPER AĞIR HİZMET                 TL                                    TL                                           TL 
12/190 Ah SHD 405,00 435,00 460,00
12/200 Ah SHD 440,00 470,00 500,00
12/225 Ah SHD 480,00 513,00 550,00
MARİN SERİSİ                         TL                                   TL                                           TL
12/90 MARİN 190,00 203,00 220,00
12/125 MARİN 380,00 405,00 440,00
12/180 MARİN 425,00 455,00 485,00
12/200 MARİN 440,00 470,00 550,00