BAHAR KAMPANYASI
Hangi marka akü kullanıyorsunuz
Yiğit Akü Fiyatları
| ATIK AKÜ İADELİ (DEPOZİTOLU) YİĞİT AKÜ FİYAT LİSTESİ | ||||||||
| 01.EYLÜL.2012 | ||||||||
| AKÜMÜLATÖRÜN CİNSİ | NAKİT ÖDEME | |||||||
| AKILLI AKÜ PRESTİGE | BOY | EN | YÜKS. | |||||
| 12 V | 50 | Ah Ca-Ca | AKILLI AKÜ-PRESTIGE | 207 | 175 | 190 | 110 TL | |
| 12 V | 62 | Ah Ca-Ca | AKILLI AKÜ-PRESTIGE | 242 | 175 | 190 | 128 TL | |
| 12 V | 74 | Ah Ca-Ca | AKILLI AKÜ-PRESTIGE | 278 | 175 | 190 | 164 TL | |
| 12 V | 88 | Ah Ca-Ca | AKILLI AKÜ-PRESTIGE | 353 | 175 | 190 | 195 TL | |
| 12 V | 100 | Ah Ca-Ca | AKILLI AKÜ-PRESTIGE | 353 | 175 | 190 | 213 TL | |
| TAM KAPALI TAM BAKIMSIZ PREMIUM SERİSİ | BOY | EN | YÜKS. | |||||
| 12 V | 45 | Ah Ca-Ca | L2B DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 242 | 175 | 175 | 105 TL | |
| 12 V | 50 | Ah Ca-Ca | L1 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 207 | 175 | 190 | 105 TL | |
| 12 V | 55 | Ah Ca-Ca | L2 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 242 | 175 | 190 | 117 TL | |
| 12 V | 60 | Ah Ca-Ca | L2 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 242 | 175 | 190 | 119 TL | |
| 12 V | 66 | Ah Ca-Ca | L3B DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 278 | 175 | 175 | 154 TL | |
| 12 V | 75 | Ah Ca-Ca | L3 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 278 | 175 | 190 | 157 TL | |
| 12 V | 88 | Ah Ca-Ca | L5 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 353 | 175 | 190 | 188 TL | |
| 12 V | 100 | Ah Ca-Ca | L5 DÜZ TAM KAPALI (SMF) | 353 | 175 | 190 | 209 TL | |
| PERFORMANS SERİSİ | BOY | EN | YÜKS. | |||||
| 12 V | 36 | Ah Ca-Ca | L1B DÜZ MF | 207 | 175 | 175 | 87 TL | |
| 12 V | 45 | Ah Ca-Ca | L1 DÜZ MF | 207 | 175 | 190 | 105 TL | |
| 12 V | 50 | Ah Ca-Ca | L1 DÜZ MF | 207 | 175 | 190 | 105 TL | |
| 12 V | 55 | Ah Ca-Ca | L2 DÜZ MF | 242 | 175 | 190 | 117 TL | |
| 12 V | 60 | Ah Ca-Ca | L2 DÜZ MF | 242 | 175 | 190 | 119 TL | |
| 12 V | 60 | Ah Ca-Ca | L2B DÜZ MF ALÇAK | 242 | 175 | 175 | 122 TL | |
| 12 V | 60 | Ah Ca-Ca | L2 TERS MF | 242 | 175 | 190 | 129 TL | |
| 12 V | 66 | Ah Ca-Ca | L3 DÜZ MF OPEL | 278 | 175 | 175 | 154 TL | |
| 12 V | 75 | Ah Ca-Ca | L3 DÜZ MF ALÇAK KUTU | 278 | 175 | 175 | 157 TL | |
| 12 V | 75 | Ah Ca-Ca | L3 DÜZ MF LPG - B14 | 278 | 175 | 190 | 157 TL | |
| 12 V | 75 | Ah Ca-Ca | L3 DÜZ MF | 278 | 175 | 190 | 157 TL | |
| 12 V | 75 | Ah Ca-Ca | L3 TERS MF | 278 | 175 | 190 | 159 TL | |
| 12 V | 80 | Ah Ca-Ca | L4 DÜZ MF | 315 | 175 | 190 | 172 TL | |
| 12 V | 80 | Ah Ca-Ca | L4B DÜZ MF | 315 | 175 | 175 | 174 TL | |
| 12 V | 88 | Ah Ca-Ca | L5 DÜZ MF | 353 | 175 | 190 | 188 TL | |
| 12 V | 100 | Ah Ca-Ca | L5B DÜZ MF ALÇAK KUTU | 353 | 175 | 175 | 207 TL | |
| 12 V | 100 | Ah Ca-Ca | L5 DÜZ MF | 353 | 175 | 190 | 207 TL | |
| Ca-Sb KALSİYUM SERİSİ AKÜLER | BOY | EN | YÜKS. | |||||
| 12 V | 63 | Ah Hibrid | L2 DÜZ MF TAKSİ | 242 | 175 | 190 | 168 TL | |
| 12 V | 72 | Ah Hibrid | L3 DÜZ MF TAKSİ | 278 | 175 | 190 | 168 TL | |
| 12 V | 90 | Ah Hibrid | H3 DÜZ MF | 324 | 175 | 226 | 179 TL | |
| 12 V | 100 | Ah Hibrid | D7 DÜZ MF TANK | 286 | 270 | 230 | 343 TL | |
| 12 V | 100 | Ah | D7 DÜZ MF TANK (KURU ŞRJ) | 286 | 270 | 230 | 350 TL | |
| 12 V | 105 | Ah Hibrid | H4 DÜZ MFKAMYONET | 346 | 175 | 228 | 205 TL | |
| 12 V | 105 | Ah Hibrid | D2 DÜZ MF TRAKTÖR | 356 | 173 | 235 | 205 TL | |
| 12 V | 110 | Ah Hibrid | D2 DÜZ MF | 356 | 173 | 235 | 213 TL | |
| 12 V | 115 | Ah Hibrid | D2 DÜZ MF | 356 | 173 | 235 | 226 TL | |
| 12 V | 120 | Ah Hibrid | D4A DÜZ MF | 513 | 189 | 223 | 248 TL | |
| 12 V | 125 | Ah Hibrid | D7 DÜZ MF TANK | 286 | 270 | 230 | 484 TL | |
| 12 V | 128 | Ah | D3 DÜZ MF | 358 | 175 | 280 | 290 TL | |
| 12 V | 135 | Ah Hibrid | D4A DÜZ MF | 513 | 189 | 223 | 269 TL | |
| 12 V | 150 | Ah Hibrid | B150 DÜZ MF | 513 | 223 | 223 | 299 TL | |
| 12 V | 165 | Ah Hibrid | B150 DÜZ MF | 513 | 223 | 223 | 317 TL | |
| 12 V | 180 | Ah Hibrid | B150 DÜZ MF | 513 | 223 | 223 | 365 TL | |
| 12 V | 200 | Ah Hibrid | D6 DÜZ MF | 518 | 276 | 248 | 394 TL | |
| START-STOP AKÜLER | BOY | EN | YÜKS. | Hold Down(Pervaz) | ||||
| 12 V | 63 | START - STOP | 242 | 175 | 190 | 144 TL | ||
| 12 V | 72 | START - STOP | 278 | 175 | 190 | 188 TL | ||
| JAPON ve UZAK DOĞU GURUBU TAM KAPALI AKÜLER | BOY | EN | YÜKS. | Hold Down(Pervaz) | ||||
| 12 V | 36 | Ah Hibrid | NS40 TAM KAPALI | 197 | 129 | 226 | Tırnaksız | 84 TL |
| 12 V | 36 | Ah Hibrid | NS40 TERS TAM KAPALI | 197 | 129 | 226 | Tırnaksız | 84 TL |
| 12 V | 42 | Ah Hibrid | NS40 TAM KAPALI | 197 | 129 | 226 | Tırnaksız | 108 TL |
| 12 V | 42 | Ah Hibrid | NS40 TERS TAM KAPALI | 197 | 129 | 226 | Tırnaksız | 108 TL |
| 12 V | 45 | Ah Hibrid | NS60 TAM KAPALI | 239 | 129 | 226 | Tırnaksız | 112 TL |
| 12 V | 45 | Ah Hibrid | NS60 TERS TAM KAPALI | 239 | 129 | 226 | Tırnaksız | 112 TL |
| 12 V | 60 | Ah Hibrid | NS60 TAM KAPALI | 239 | 129 | 226 | Tırnaksız | 130 TL |
| 12 V | 60 | Ah Hibrid | NS60 TERS TAM KAPALI | 239 | 129 | 226 | Tırnaksız | 130 TL |
| 12 V | 60 | Ah Hibrid | N50 TAM KAPALI | 260 | 172 | 224 | Tırnaksız | 131 TL |
| 12 V | 60 | Ah Hibrid | N50 TERS TAM KAPALI | 260 | 172 | 224 | Tırnaksız | 130 TL |
| 12 V | 70 | Ah Hibrid | N50 TAM KAPALI | 260 | 172 | 224 | Tırnaksız | 161 TL |
| 12 V | 70 | Ah Hibrid | N50 TERS TAM KAPALI | 260 | 172 | 224 | Tırnaksız | 161 TL |
| 12 V | 70 | Ah Hibrid | N70 TAM KAPALI | 305 | 176 | 222 | Uzun Kenar Tırnaklı | 163 TL |
| 12 V | 70 | Ah Hibrid | N70 TERS TAM KAPALI | 305 | 176 | 222 | Uzun Kenar Tırnaklı | 163 TL |
| 12 V | 90 | Ah Hibrid | N70 TAM KAPALI | 305 | 176 | 222 | Uzun Kenar Tırnaklı | 182 TL |
| 12 V | 90 | Ah Hibrid | N70 TERS TAM KAPALI | 305 | 176 | 222 | Uzun Kenar Tırnaklı | 182 TL |
| 12 V | 100 | Ah Hibrid | N70 TAM KAPALI | 305 | 176 | 222 | Uzun Kenar Tırnaklı | 207 TL |
| 12 V | 100 | Ah Hibrid | N70 TAM KAPALI TERS | 305 | 176 | 222 | Uzun Kenar Tırnaklı | 207 TL |
| MARİN SERİSİ AKÜLER | BOY | EN | YÜKS. | |||||
| 12 V | 60 | Ah Hibrid | L2 DÜZ MF MARİN | 242 | 175 | 190 | 125 TL | |
| 12 V | 72 | Ah Hibrid | L3 DÜZ MF MARİN | 278 | 175 | 190 | 167 TL | |
| 12 V | 90 | Ah Hibrid | H3 DÜZ MF MARİN | 324 | 175 | 226 | 182 TL | |
| 12 V | 105 | Ah Hibrid | H4 DÜZ MF MARİN | 346 | 175 | 228 | 224 TL | |
| 12 V | 120 | Ah Hibrid | D4A DÜZ MF MARİN | 513 | 189 | 223 | 255 TL | |
| 12 V | 135 | Ah Hibrid | 12D1 DÜZ MF MARİN | 512 | 176 | 233 | 271 TL | |
| 12 V | 150 | Ah Hibrid | D5 DÜZ MF MARİN | 502 | 220 | 223 | 324 TL | |
| 12 V | 180 | Ah Hibrid | 12D2 DÜZ MF MARİN | 518 | 276 | 248 | 411 TL | |
| 12 V | 200 | Ah Hibrid | D6 DÜZ MF MARİN | 518 | 276 | 248 | 472 TL | |
| AĞIR HİZMET OTOBÜSve KAMYON SERİSİ AKÜLER | BOY | EN | YÜKS. | |||||
| 12 V | 150 | Ah Hibrid | B150 DÜZ MF AĞIR HİZMET | 513 | 223 | 223 | 304 TL | |
| 12 V | 180 | Ah Hibrid | B150 DÜZ MF AĞIR HİZMET | 513 | 223 | 223 | 387 TL | |
| 12 V | 210 | Ah Hibrid | D6 DÜZ MF AĞIR HİZMET-DUBLE | 518 | 276 | 248 | 423 TL | |
| 12 V | 210 | Ah Hibrid | D6 DÜZ MF AĞIR HİZMET | 518 | 276 | 248 | 416 TL | |
| 12 V | 225 | Ah Hibrid | D6 DÜZ MF AĞIR HİZMET | 518 | 276 | 248 | 449 TL | |
| 12 V | 225 | Ah Hibrid | D6 DÜZ MF AĞIR HİZMET-DUBLE | 518 | 276 | 248 | 465 TL | |
| 12 V | 240 | Ah Hibrid | AĞIR HİZMET | 518 | 276 | 248 | 476 TL | |
| 6 V | 240 | Ah | MİNİ TRUCK | 495 TL | ||||
| LS (PR/72-06)02 | ||||||||
Copyright © 2008 Adanet Ajans